ÕÐ×âÐÅÏ¢
ÈÕÆÚ£º£º£º2022-04-29
| ÏÖÎ÷ºþÇøÀûÃñ¼ÑÔ·¿ÕÖÃÉÌÆÌÄâ¶ÔÍâ¹ûÕæÕÐ×⣬ÕÐ×âÃ÷ϸÈçÏ£¬ÏêÇéÇëÖµç×Éѯ£º£º£ºÄϲý³ÇͶ×ʲú·Ö¹«Ë¾£¨0791-86856952£©£¬ÁªÏµÈË£º£º£ºÇØÏÈÉú | ||||||
| Â¥¶°ºÅ | Ͷ±ê ±ê¶Î | µØµã | Ãæ»ý£¨©O£© | Ãæ»ýºÏ¼Æ£¨©O£© | µ¥¼Û | ÔÂ×⣨Ԫ/Ô£© |
| 1 ºÅ Â¥ | 1 | ÏòÑôÖÞÖз111ºÅµÚÒ»²ã | 72.78 | 183.99 | 99 | 7205 |
| ÏòÑôÖÞÖз111ºÅµÚ¶þ²ã | 111.21 | 52.2 | 5805 | |||
| 2 | ÏòÑôÖÞÖз109ºÅµÚÒ»²ã | 47.46 | 94.92 | 99 | 4699 | |
| ÏòÑôÖÞÖз109ºÅµÚ¶þ²ã | 47.46 | 52.2 | 2477 | |||
| 3 | ÏòÑôÖÞÖз107ºÅµÚÒ»²ã | 47.46 | 94.92 | 99 | 4699 | |
| ÏòÑôÖÞÖз107ºÅµÚ¶þ²ã | 47.46 | 52.2 | 2477 | |||
| 4 | ÏòÑôÖÞÖз101ºÅµÚÒ»²ã | 47.46 | 94.92 | 99 | 4699 | |
| ÏòÑôÖÞÖз101ºÅµÚ¶þ²ã | 47.46 | 52.2 | 2477 | |||
| 5 | ÏòÑôÖÞÖз99ºÅµÚÒ»²ã | 47.46 | 94.92 | 99 | 4699 | |
| ÏòÑôÖÞÖз99ºÅµÚ¶þ²ã | 47.46 | 52.2 | 2477 | |||
| 6 | ÏòÑôÖÞÖз97ºÅµÚÒ»²ã | 85.31 | 170.62 | 99 | 8446 | |
| ÏòÑôÖÞÖз97ºÅµÚ¶þ²ã | 85.31 | 52.2 | 4453 | |||
| 2 ºÅ Â¥ | 7 | Èæ×ÓÎ÷·96ºÅµÚÒ»²ã | 49.03 | 49.03 | 99 | 4854 |
| 8 | Èæ×ÓÎ÷·98ºÅµÚÒ»²ã | 49.03 | 49.03 | 99 | 4854 | |
| 9 | Èæ×ÓÎ÷·102ºÅµÚÒ»²ã | 49.03 | 49.03 | 99 | 4854 | |
| 10 | Èæ×ÓÎ÷·104ºÅµÚÒ»²ã | 49.03 | 49.03 | 99 | 4854 | |
| 11 | Èæ×ÓÎ÷·106ºÅµÚÒ»²ã | 58.84 | 58.84 | 99 | 5825 | |
| 12 | Èæ×ÓÎ÷·108ºÅµÚÒ»²ã | 49.03 | 49.03 | 99 | 4854 | |
| 13 | Èæ×ÓÎ÷·110ºÅµÚÒ»²ã | 68.64 | 68.64 | 99 | 6795 | |
| 14 | Èæ×ÓÎ÷·112ºÅµÚÒ»²ã | 75.71 | 151.39 | 99 | 7495 | |
| Èæ×ÓÎ÷·112ºÅµÚ¶þ²ã | 75.68 | 52.2 | 3950 | |||
| 15 | Èæ×ÓÎ÷·110ºÅµÚ¶þ²ã | 68.64 | 68.64 | 52.2 | 3583 | |
| 16 | Èæ×ÓÎ÷·108ºÅµÚ¶þ²ã | 49.03 | 49.03 | 52.2 | 2559 | |
| 17 | Èæ×ÓÎ÷·106ºÅµÚ¶þ²ã | 58.84 | 58.84 | 52.2 | 3071 | |
| 18 | Èæ×ÓÎ÷·104ºÅµÚ¶þ²ã | 49.03 | 49.03 | 52.2 | 2559 | |
| 19 | ÏòÑôÖÞÖз121ºÅµÚÒ»²ã | 106.49 | 212.99 | 99 | 10543 | |
| ÏòÑôÖÞÖз121ºÅµÚ¶þ²ã | 106.5 | 52.2 | 5559 | |||
| 20 | ÏòÑôÖÞÖз119ºÅµÚÒ»²ã | 103.7 | 207.4 | 99 | 10266 | |
| ÏòÑôÖÞÖз119ºÅµÚ¶þ²ã | 103.7 | 52.2 | 5413 | |||
| 21 | ÏòÑôÖÞÖз117ºÅµÚÒ»²ã | 74.77 | 162.81 | 99 | 7402 | |
| ÏòÑôÖÞÖз117ºÅµÚ¶þ²ã | 88.04 | 52.2 | 4596 | |||
| 22 | ÏòÑôÖÞÖз115ºÅµÚÒ»²ã | 61.5 | 123 | 99 | 6089 | |
| ÏòÑôÖÞÖз115ºÅµÚ¶þ²ã | 61.5 | 52.2 | 3210 | |||
| 23 | ÏòÑôÖÞÖз113ºÅµÚÒ»²ã | 59.26 | 118.52 | 99 | 5867 | |
| ÏòÑôÖÞÖз113ºÅµÚ¶þ²ã | 59.26 | 52.2 | 3093 | |||
| 24 | Èæ×ÓÎ÷·94ºÅµÚÒ»²ã | 65.81 | 131.62 | 99 | 6515 | |
| Èæ×ÓÎ÷·94ºÅµÚ¶þ²ã | 65.81 | 52.2 | 3435 | |||
| 4 ºÅ Â¥ | 25 | Èæ×ÓÎ÷·92ºÅµÚÒ»²ã | 66.98 | 133.96 | 99 | 6631 |
| Èæ×ÓÎ÷·92ºÅµÚ¶þ²ã | 66.98 | 52.2 | 3496 | |||
| 26 | ÏòÑôÖÞ±±Â·436ºÅµÚÒ»²ã | 64.2 | 145.71 | 99 | 6356 | |
| ÏòÑôÖÞ±±Â·436ºÅµÚ¶þ²ã | 81.51 | 52.2 | 4255 | |||
| 5¡¢¡¢¡¢6 ºÅ Â¥ | 27 | Èæ×ÓÎ÷·70ºÅµÚÒ»²ã | 1103.4 | 2442.4 | 99 | 109237 |
| Èæ×ÓÎ÷·70ºÅµÚ¶þ²ã | 1339 | 52.2 | 69896 | |||
| 28 | Èæ×ÓÎ÷·72ºÅµÚÒ»²ã | 91.49 | 181.22 | 99 | 9058 | |
| Èæ×ÓÎ÷·72ºÅµÚ¶þ²ã | 89.73 | 52.2 | 4684 | |||
| Èæ×ÓÎ÷·74ºÅµÚÒ»²ã | 77.51 | 155.02 | 99 | 7673 | ||
| Èæ×ÓÎ÷·74ºÅµÚ¶þ²ã | 77.51 | 52.2 | 4046 | |||
| Èæ×ÓÎ÷·76ºÅµÚÒ»²ã | 77.91 | 155.82 | 99 | 7713 | ||
| Èæ×ÓÎ÷·76ºÅµÚ¶þ²ã | 77.91 | 52.2 | 4067 | |||
| Èæ×ÓÎ÷·78ºÅµÚ¶þ²ã | 62.08 | 62.08 | 52.2 | 3241 | ||
| 29 | Èæ×ÓÎ÷·78ºÅµÚÒ»²ã | 62.08 | 62.08 | 99 | 6146 | |
| 30 | Èæ×ÓÎ÷·80ºÅµÚÒ»²ã | 98.57 | 197.14 | 99 | 9758 | |
| Èæ×ÓÎ÷·80ºÅµÚ¶þ²ã | 98.57 | 52.2 | 5145 | |||
| 31 | Èæ×ÓÎ÷·82ºÅµÚÒ»²ã | 113.27 | 226.54 | 99 | 11214 | |
| Èæ×ÓÎ÷·82ºÅµÚ¶þ²ã | 113.27 | 52.2 | 5913 | |||
| 32 | Èæ×ÓÎ÷·84ºÅµÚÒ»²ã | 122.71 | 245.42 | 99 | 12148 | |
| Èæ×ÓÎ÷·84ºÅµÚ¶þ²ã | 122.71 | 52.2 | 6405 | |||
| 33 | Èæ×ÓÎ÷·86ºÅµÚÒ»²ã | 113.27 | 226.54 | 99 | 11214 | |
| Èæ×ÓÎ÷·86ºÅµÚ¶þ²ã | 113.27 | 52.2 | 5913 | |||
| 34 | Èæ×ÓÎ÷·88ºÅµÚÒ»²ã | 142.49 | 142.49 | 99 | 14107 | |
| 35 | Èæ×ÓÎ÷·88ºÅµÚ¶þ²ã | 142.49 | 142.49 | 52.2 | 7438 | |
| 36 | Èæ×ÓÎ÷·90ºÅµÚÒ»²ã | 54.14 | 54.14 | 99 | 5360 | |
| 7 ºÅ Â¥ | 37 | ÏòÑôÖÞ±±Â·387ºÅµÚÒ»²ã | 92.42 | 184.84 | 112.5 | 10397 |
| ÏòÑôÖÞ±±Â·387ºÅµÚ¶þ²ã | 92.42 | 55.8 | 5157 | |||
| 38 | ÏòÑôÖÞ±±Â·389ºÅµÚÒ»²ã | 72.52 | 195.19 | 112.5 | 8159 | |
| ÏòÑôÖÞ±±Â·389ºÅµÚ¶þ²ã | 122.67 | 55.8 | 6845 | |||
| 39 | ÏòÑôÖÞ±±Â·391µÚÒ»²ã | 126.43 | 274.6 | 112.5 | 14223 | |
| ÏòÑôÖÞ±±Â·391µÚ¶þ²ã | 148.17 | 55.8 | 8268 | |||
| 40 | ÏòÑôÖÞ±±Â·393ºÅµÚÒ»²ã | 92.01 | 176.09 | 112.5 | 10351 | |
| ÏòÑôÖÞ±±Â·393ºÅµÚ¶þ²ã | 84.08 | 55.8 | 4692 | |||
| 41 | ÏòÑôÖÞ±±Â·395ºÅµÚÒ»²ã | 92.01 | 176.09 | 112.5 | 10351 | |
| ÏòÑôÖÞ±±Â·395ºÅµÚ¶þ²ã | 84.08 | 55.8 | 4692 | |||
| 42 | ÏòÑôÖÞ±±Â·397ºÅµÚÒ»²ã | 126.43 | 274.6 | 112.5 | 14223 | |
| ÏòÑôÖÞ±±Â·397ºÅµÚ¶þ²ã | 148.17 | 55.8 | 8268 | |||
| 43 | ÏòÑôÖÞ±±Â·399ºÅµÚÒ»²ã | 72.52 | 242.4 | 112.5 | 8159 | |
| ÏòÑôÖÞ±±Â·399ºÅµÚ¶þ²ã | 169.88 | 55.8 | 9479 | |||
| 8 ºÅ Â¥ | 44 | ÏòÑôÖÞ±±Â·369ºÅµÚÒ»²ã | 77.18 | 210.38 | 112.5 | 8683 |
| ÏòÑôÖÞ±±Â·369ºÅµÚ¶þ²ã | 133.2 | 55.8 | 7433 | |||
| 45 | ÏòÑôÖÞ±±Â·371ºÅ | 102.63 | 102.63 | 112.5 | 11546 | |
| 46 | ÏòÑôÖÞ±±Â·375ºÅ | 200.15 | 200.15 | 112.5 | 22517 | |
| 47 | ÏòÑôÖÞ±±Â·381ºÅ | 108.21 | 108.21 | 112.5 | 12174 | |
| 9 ºÅ Â¥ | 48 | ³¯Ð·131ºÅµÚÒ»²ã | 101.89 | 203.78 | 112.5 | 11463 |
| ³¯Ð·131ºÅµÚ¶þ²ã | 101.89 | 55.8 | 5685 | |||
| 49 | ³¯Ð·133ºÅµÚÒ»²ã | 99.13 | 250.3 | 112.5 | 11152 | |
| ³¯Ð·133ºÅµÚ¶þ²ã | 151.17 | 55.8 | 8435 | |||
| 50 | ³¯Ð·135ºÅµÚÒ»²ã | 45.35 | 169.01 | 112.5 | 5102 | |
| ³¯Ð·135ºÅµÚ¶þ²ã | 123.66 | 55.8 | 6900 | |||
| 51 | 9ºÅÂ¥106ÊÒ | 109.44 | 254.66 | 49.5 | 5417 | |
| 145.22 | 36 | 5228 | ||||
| 10 ºÅ Â¥ | 52 | Èæ×ÓÎ÷·87ºÅµÚÒ»²ã | 85.22 | 85.22 | 112.5 | 9587 |
| 53 | Èæ×ÓÎ÷·85ºÅµÚÒ»²ã²¿·Ö | 52.36 | 52.36 | 112.5 | 5891 | |
| 54 | Èæ×ÓÎ÷·81ºÅµÚÒ»²ã | 87.39 | 174.78 | 112.5 | 9831 | |
| Èæ×ÓÎ÷·81ºÅµÚ¶þ²ã | 87.39 | 55.8 | 4876 | |||
| 55 | Èæ×ÓÎ÷·75ºÅµÚÒ»²ã | 51.21 | 188.4 | 112.5 | 5761 | |
| Èæ×ÓÎ÷·75ºÅµÚ¶þ²ã | 137.19 | 55.8 | 7655 | |||
| 56 | Èæ×ÓÎ÷·73ºÅµÚÒ»²ã | 102.89 | 221.29 | 112.5 | 11575 | |
| Èæ×ÓÎ÷·73ºÅµÚ¶þ²ã | 118.4 | 55.8 | 6607 | |||
| 12 ºÅ Â¥ | 57 | Èæ×ÓÎ÷·63ºÅһ¥101 | 571.78 | 571.78 | 112.5 | 64325 |
| 58 | Èæ×ÓÎ÷·63ºÅһ¥102 | 63.63 | 63.63 | 112.5 | 7158 | |
| 59 | Èæ×ÓÎ÷·63ºÅһ¥103 | 1273.3 | 1273.3 | 112.5 | 143246 | |
| 60 | Èæ×ÓÎ÷·63ºÅ¶þÂ¥202 | 1522.51 | 1522.51 | 55.8 | 84956 | |
| 13 ºÅ Â¥ | 61 | ³¯Ð·36ºÅ | 40.01 | 40.01 | 99 | 3961 |
| 62 | ³¯Ð·34ºÅ | 62.18 | 62.18 | 99 | 6156 | |
| 63 | ³¯Ð·32ºÅ | 47.45 | 47.45 | 99 | 4698 | |
| 64 | ³¯Ð·30ºÅ | 47.45 | 47.45 | 99 | 4698 | |
| 65 | ³¯Ð·28ºÅ | 51.96 | 51.96 | 99 | 5144 | |
| 66 | ³¯Ð·26ºÅ | 45.03 | 45.03 | 99 | 4458 | |
| 67 | ³¯Ð·24ºÅ | 88.78 | 88.78 | 99 | 8789 | |
| 68 | ³¯Ð·22ºÅ | 94.49 | 94.49 | 99 | 9355 | |
| 69 | ³¯Ð·20ºÅ | 55.3 | 55.3 | 99 | 5475 | |
| 70 | ³¯Ð·18ºÅ | 58.24 | 58.24 | 99 | 5766 | |
| 71 | ³¯Ð·10ºÅ | 75.82 | 75.82 | 99 | 7506 | |
| 72 | ³¯Ð·8ºÅ | 75.82 | 75.82 | 99 | 7506 | |
| ºÏ¼ÆÃæ»ý£º£º£º | 14931.97 | ºÏ¼ÆÔÂ×⣨Ԫ£©£º£º£º | 1207802 | |||
| ÏÖÄϲý³ÇͶ¿ÕÖÃÉÌÆÌ¶ÔÍâ¹ûÕæÕÐ×⣬ÕÐ×âÃ÷ϸÈçÏ£¬ÏêÇéÇëÖµç×Éѯ£º£º£ºÄϲý³ÇͶ×ʲú·Ö¹«Ë¾£¨0791-86856952£©£¬ÁªÏµÈË£º£º£ºÇØÏÈÉú | ||||
| ÐÐÕþÇø | µØµã | Ãæ»ý£¨©O£© | ÉÌÆÌ״̬ | ÔÂ×⣨Ԫ/Ô£© |
| ¶«ºþÇø | ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅÃñÖ÷Â¥µÚ9²ã | 280 | ¿ÕÖà | 8400 |
| ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅÕþÐÂ¥501ÊÒ | 188 | ¿ÕÖà | 5640 | |
| ¶«ºþÇøµþɽ·533ºÅÕþÐÂ¥µÚ7²ã | 210 | ¿ÕÖà | 6300 | |
| ¶«ºþÇø×ӹ̷80ºÅÔÀͶ¯¾Öʧ±£´óÂ¥ | 739.56 | ¿ÕÖà | 26624 | |
| ¶«ºþÇøÔ¨Ã÷±±Â·167ºÅÔÊÐÈݾִóÂ¥1Â¥ | 2 | ¿ÕÖà | 212 | |
| ¶«ºþÇøÃÀʳ³Ç22-25¶° | 295.28 | ¿ÕÖà | 12697 | |
| ¶«ºþÇøÑôÃ÷·329ºÅ | 35.26 | ¿ÕÖà | 3068 | |
| ¶«ºþÇøÑôÃ÷·79-85ºÅÔ˾·¨¾Ö´óÂ¥101ÊÒ | 28 | ¿ÕÖà | 3220 | |
| ºÏ¼ÆÃæ»ý£º£º£º | 1778.1 | ºÏ¼ÆÔÂ×⣨Ԫ£©£º£º£º | 66161 | |

